Seznam učiteljev na osnovni šoli Antona Ingoliča
Spodnja Polskava za šolsko leto 2024/25
UČITELJ | PREDMET | RAZRED | e-naslov učitelja |
Auguštin Nastja | razredni pouk | 3. e | nastja.augustin@ingoliceva.si |
Balažic Mira | razredni pouk | 5. a | mira.balazic@ingoliceva.si |
Böhm Vanja | razredni pouk | 3. c | vanja.bohm@ingoliceva.si |
Brmež Martina | razredni pouk | 3. a | martina.brmez@ingoliceva.si |
Bombek Vida | TJA | 4. b, 5. a, b, 6. a, b, 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b | vida.bombek@ingoliceva.si |
Zmorem več ANJ | 6., 7. a b | ||
Bračič Rebeka | GUM | 6. a, b, 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b | rebeka.bracic@ingoliceva.si |
OPZ, MPZ | Sp., Zg. Polskava | ||
IP Ansambelska igra | 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b | ||
Celan Jožica | razredni pouk | 1. b | jozica.celan@ingoliceva.si |
Čakš Karpov Milena Petra Dremelj |
MAT | 6. c, 7. c, 8. c, e, 9. c |
milena.caks.karpov@ingoliceva.si petra.dremelj@ingoliceva.si |
IP Multimedija | 8. a, b | ||
Zmorem več MAT | 8., 9. c | ||
RaP Računalništvo | 4. a, b, c, 5. a, b, c, 6. a, b, c | ||
Dornik Damjana | razredni pouk | 4. b | damjana.dornik@ingoliceva.si |
SLJm | 6. b | ||
Dornik Mesarič Branka | razredni pouk | 2. a | branka.dornik.mesaric@ingoliceva.si |
Felicijan Zdenka | TJA | 1. a, c, 2. a, c, 3. a, c, e | zdenka.felicijan@ingoliceva.si |
GOS | 6. a, c | ||
Zmorem več TJA | 1.–3. c, 4.–5. a | ||
Fišer Golob Jasmina
|
ZGO | 6. b, 8. e | jasmina.fiser.golob@ingoliceva.si |
RaP Pragersko | |||
Florjančič Valerija | 2. strokovna delavka | 1. b | valerija.florjancic@ingoliceva.si |
Gošnjak Nina | razredni pouk | 1. c | nina.gosnjak@ingoliceva.si |
Gril Breda | razredni pouk | 5. c | breda.gril@ingoliceva.si |
Hajdinjak Tamara | NAR | 6. c, 7. b, c | tamara.hajdinjak@ingoliceva.si |
BIO, KEM | 8. c, e, 9. c | ||
IP Poskusi v kemiji | 8. c | ||
Zmorem več NAR, BIO, KEM | 6. c, 7. c, e, 8.c, 9. c | ||
Haralovič Mihaela | razredni pouk | 3. b | mihaela.haralovic@ingoliceva.si |
Hraš Zvonko | ŠPO | 7. a, b, 8. a, b | zvonko.hras@ingoliceva.si |
Jankovič Petra Enej Škrinjar |
ŠPO | 4. a, 5. a, 6. a, b, 7. a. b |
petra.jankovic@ingoliceva.si enej.skrinjar@ingoliceva.si |
RAP – gibanje | 1.–3. a, b, 4.–6. a, b | ||
IP Šport za zdravje | 7. a | ||
Jež Andreja Pušaver Teja |
SLJ | 5. b, 6. a, b, 7.a, b, 8. a, b |
andreja.jez@ingoliceva.si teja.pusaver@ingoliceva.si |
Zmorem več SLJ | 6. a, b, 7. a, b | ||
Jurista Barbara | TJA | 4. a, 5. b, 6. b, 7. a, b | barbara.jurista@ingoliceva.si |
Zmorem več TJA | 6. b | ||
Juhart Anja | svetovalna delavka | DSP | anja.juhart@ingoliceva.si |
RaP 1. c | |||
Keršič Petra | LUM |
6. b RaP Zg. Polskava
|
petra.kersic@ingoliceva.si |
Klavž Miran |
ŠPO | 4. b, 5. b, 6. b, 8. a, b, 9. a, b | miran.klavz@ingoliceva.si |
IP Odbojka | 9. a, b | ||
IP Šport za sprostitev | 8. a, b | ||
RaP Šport | 4. a, b, 5. a, b, 6. a, b | ||
Kolesarski izpit | 5. a, b | ||
Kolednik Nataša | MAT | 6. a, 7. c, 8. b, c, 9. a, c | natasa.kolednik@ingoliceva.si |
Zmorem več MAT | 6., 7. c, 8., 9. a, b | ||
Kozar Natalija | svetovalna delavka | Dodatna strokovna pomoč | natalija.kozar@ingoliceva.si |
Krajnc Irena |
TJA | 6. a, 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b | irena.krajnc@ingoliceva.si |
Zmorem več TJA | 8., 9. a, b | ||
IP NI1, NI2, NI3 | 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b | ||
RaP: Nemščina | 4. a, 5. a, 6. a | ||
Kristovič Sattler Suzana |
GEO, ZGO | 6. a, 7.a, b, 8. a, b, 9. a, b | suzana.kristovic.sattler@ingoliceva.si |
IP Turistična vzgoja | 7., 8. a, b | ||
IP Filozofija III | 9. a, b | ||
Zmorem več GEO/ZGO | 6., 7., 8., 9. a, b | ||
Kumrič Mateja | razredni pouk | 2. b | mateja.kumric@ingoliceva.si |
Lahe Simona | razredni pouk | RaP Zg. Polskava | simona.lahe@ingoliceva.si |
Lesjak Danijela | razredni pouk | RaP Sp. Polskava | danijela.lesjak@ingoliceva.si |
Leskovar Staša | 2. strokovna delavka | 1. a, RaP Sp. Polskava | staša.leskovar@ingoliceva.si |
Lešnik David | ŠPO | 4. c, 5. c , 6. c, 7. c, 8. c | david.lesnik@ingoliceva.si |
RAP – gibanje, šport | 1.–3. c, 4.–6. c, 7. c, 8. c, 9. c | ||
IP Odbojka | 9. c | ||
IP Šport za zdravje | 7. c | ||
IP Šport za sprostitev | 8. c | ||
Kolesarski izpit | 5. c | ||
Malić Dolores | TJA | 6. c, 7. c, 8. c, 9. c | dolores.malic@ingoliceva.si |
IP NI1, NI2, NI3 | 7. c, 8. c, e, 9. c | ||
RaP: Nemščina | 4. b, c, 5. b, c, 6. b, c | ||
Zmorem več TJA | 6. c, 7. c | ||
Marin Bojana | GEO, ZGO | 6. b, c, 7. a, c, 8. c, e, 9. a, c | bojana.marin@ingoliceva.si |
Zmorem več GEO/ZGO | 6. c, 7. c, 8. c, e, 9. c | ||
IP Vzgoja za medije: televizija | 8. c, e, 9. c | ||
Marinič Vidonja Nataša |
MAT | 6. b, 7. a, b, 8. a, b, 9. a | natasa.marinic.vidnonja@ingoliceva.si |
Zmorem več MAT | 6. a, b, 7. a, b | ||
RaP Tehnika | 4.–6. b | ||
Mlakar Suzana | razredni pouk | RaP Zg. Polskava | suzana.mlakar@ingoliceva.si |
Mohorko Jana | Razredni pouk | 1. a | jana.mohorko@ingoliceva.si |
Potočnik Simona | TIT | 6. a, b, c, 7. a, b, c, 8. a, b, c, e, 9. a, b, c | simona.potocnik@ingoliceva.si |
IP Sodobna priprava hrane (SPH) | 7. c | ||
IP Načini prehranjevanja (NPH) | 9. a, b | ||
Pirš Rebeka | psihologinja | DSP | rebeka.pirs@ingoliceva.si |
Pocrnja Lucija | GUM | 6. c, 7. c, 8. c, e, 9. c | lucija.pocrnja@ingoliceva.si |
OPZ, MPZ | Pragersko | ||
IP Ansambelska igra | 7., 8. c, e | ||
Pučko Erhatič Mateja |
SLJ | 6. a, 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b | mateja.pucko@ingoliceva.si |
Zmorem več SLJ | 8., 9. a, b | ||
Pušaver Saša | TJA | 1. b, 2. b, 3. b | sasa.pusaver@ingoliceva.si |
GOS, NAR | 6. b | ||
Zmorem več TJA | 1.–3. b, 4.–5. b | ||
Rampre Karmen | Razredni pouk | 5. b | karmen.rampre@ingoliceva.si |
SLJm | 4. b | ||
MATm | 4. b, 6. b | ||
Razboršek Maša | MAT | 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b | masa.razborsek@ingoliceva.si |
FIZ | 8. a, b, c, e, 9. a, b, c | ||
RaP Zmorem več FIZ | 8., a, b, c, e 9. a, b, c | ||
Rosc Benedejčič Ksenija |
KEM, BIO | 8. a, b, 9. a, b | ksenija.rosc.benedejcic@ingoliceva.si |
NAR | 6. a, b, 7. a, b | ||
IP Sodobna priprava hrane (SPH) | 7., 8. a, b | ||
Zmorem več NAR, BIO, KEM | 6.–9. a, b | ||
Sagadin Marjana | Spec. in rehab. pedag. | Dodatna strokovna pomoč | marjana.sagadin@ingoliceva.si |
Šetar Marjetka | razredni pouk | 4. c | marjetka.setar@ingoliceva.si |
Štebih Metka | ŠPO | 6. a, c, 7. a, b, c, 8. a, b, c, 9. a, b, c | metka.stebih@ingoliceva.si |
IP Šport za zdravje | 7. b | ||
IP Šport za sprostitev | 8. a, b | ||
Vaupotič Majda | 2. strokovna delavka | 1. c | majda.vaupotic@ingoliceva.si |
Veit Cvetko Anja Urška Škrabl |
TJA | 4. c, 5. c, 6. c, 7. c, 8. a, b, e, 9. a, b, c |
anja.veit.cvetko@ingoliceva.si urska.skrabl@ingoliceva.si |
Zmorem več TJA | 4. c, 5. c, 8. c, 9. c | ||
Vek Romana
|
SLJ | 7. a, b, 8. a, b, 9. a, b | romana.vek@ingoliceva.si |
DDKE | 7. a, b, 8. a, b | ||
Vrbnjak Aleksandra | RaP Pragersko | aleksandra.vrbnjak@ingoliceva.si | |
Videčnik Dušan | razredni pouk | 4. a | dusan.videcnik@ingoliceva.si |
Volavšek Aida | razredni pouk | 2. c | aida.volavsek@ingoliceva.si |
Zelenik Jerneja | SLJ | 5. c, 6. c, 7. c, 8. c, 9. c | jerneja.zelenik@ingoliceva.si |
Zmorem več SLJ | 6. c, 7. c, 8. c, e, 9. c | ||
Žaberl Martina | SLJ | 6. c, 7. a, b, c, 8. e, 9. a, b, c | martina.zaberl@ingoliceva.si |
DKE | 7. c, 8. c, e | ||
Železnik Lara | LUM | 6. a, b, c, 7. a, b, c, e, 8. a, b, c, e, 9. a, b, c | lara.zeleznik@ingoliceva.si |
IP LS1, LS2, LS3 | 7. a, b, c, 8. a, b, c, e, 9. a, b, c | ||
RaP – umetnost | 4. a, c, 5. a, c, 6. a, c |